| en quelques chiffres | |||||
| Habitants | % IdF | km² | % IdF | hab/km² | |
| 4
départements centraux |
6 164 238 | 56,28% | 762 | 6,34% | 8 090 |
| 75 - Paris | 2 125 246 | 19,41% | 105 | 0,87% | 20 240 |
| 92 - Hauts-de-Seine | 1 428 881 | 13,05% | 176 | 1,47% | 8 119 |
| 93 - Seine-Saint-Denis | 1 382 861 | 12,63% | 236 | 1,96% | 5 860 |
| 94 - Val-de-Marne | 1 227 250 | 11,21% | 245 | 2,04% | 5 009 |
| et
4 départements en périphérie |
4 787 773 | 43,72% | 11 249 | 93,66% | 426 |
| 77 - Seine-et-Marne | 1 193 767 | 10,90% | 5 915 | 49,25% | 202 |
| 78 - Yvelines | 1 354 304 | 12,37% | 2 284 | 19,02% | 593 |
| 91 - Essonne | 1 134 238 | 10,36% | 1 804 | 15,02% | 629 |
| 95 - Val d'Oise | 1 105 464 | 10,09% | 1 246 | 10,37% | 887 |
| Total
Région Ile-de-France |
10 952 011 | 18,72% | 12 011 | 2,21% | 912 |
| % des français | % de la France | ||||
| France métropolitaine | 58 518 395 | 543 965 | 108 | ||
| source : recensement 1999 | |||||
| www.insee.fr | |||||